|
型號 | WGZ-20S | WGZ-1A | WGZ-200S | ||
測定原理 | 90°散射光 | ||||
最小示值(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.01 | ||
測量范圍(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20、0~200 | ||
示值誤差 | ±8%(±2.5%F.S) | ||||
重復性 | ≤0.8% | ||||
零點漂移 | ±0.8% F.S | ||||
特點 | 純凈水廠專用,低濁度分析、穩定性好、免維護 | 普及型,測量范圍寬廣水廠、酒廠、飲料廠專用,穩定性好 |
價格電議,來電優惠
聯系人:孟娟
電話:0532-83841844 Tel:13255325089
青島聚創環保公司為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:400-0532-363!