東麗PA6 Amilan CM1017 產(chǎn)品特性:中粘度,結(jié)晶快、成型周期短,制通用件
我公司提供的產(chǎn)品均為正牌塑膠原料,品質(zhì)保證,貨源穩(wěn)定,送貨上門(mén),可免費(fèi)提供官方物性表、UL黃卡,并隨貨提供RoHS報(bào)告、SGS報(bào)告等,索取權(quán)威資料請(qǐng)致電13268582149
PA6 CM1017 物性表:
項(xiàng)目 | 試験法 ISO |
単位 | CM1017 (標(biāo)準(zhǔn)) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
絶乾 | 3.5%吸水 | ||||||
物 理 的 性 質(zhì) |
比重 | 1138 | kg/m3 | 1130 | - | ||
吸水率 | 23℃水中24時(shí)間 | 62 | % | 1.8 | - | ||
23℃水中飽和 | 10.5 | - | |||||
機(jī) 械 的 性 質(zhì) |
引張強(qiáng)さ | -40℃ | 527-1,-2 | MPa | 120 | 115 | |
23℃ | 85 | 40 | |||||
80℃ | 30 | 20 | |||||
引張降伏ひずみ | 23℃ | 527-1,-2 | % | 1.5 | - | ||
引張破斷ひずみ | 23℃ | 527-1,-2 | % | 38 | 50< | ||
曲げ強(qiáng)さ | -40℃ | 178 | MPa | 145 | 140 | ||
23℃ | 120 | 45 | |||||
80℃ | 50 | 30 | |||||
曲げ弾性率 | -40℃ | 178 | GPa | 3.9 | 3.6 | ||
23℃ | 3 | 1 | |||||
80℃ | 0.8 | 0.4 | |||||
圧縮降伏強(qiáng)さ | 23℃ | 604 | MPa | 85 | - | ||
剪斷強(qiáng)さ | 23℃ | ASTM D732 | MPa | 75 | 70 | ||
シャルピー 衝撃強(qiáng)さ |
ノッチ付 | -40℃ | 179 | kJ/m2 | 2.5 | 11.5 | |
ノッチ付 | 23℃ | 4 | 31 | ||||
ノッチなし | -40℃ | 179 | kJ/m2 | 破斷せず | - | ||
ノッチなし | 23℃ | 破斷せず | - | ||||
ロックウェル硬さ | 23℃ | Feb-39 | Rスケール | 119 | 90 | ||
80℃ | 83 | - | |||||
テーバー摩耗 | - | mg/1000回 | 3~4 | - | |||
摩擦係數(shù) | 対鋼、無(wú)潤(rùn)滑 | 鈴木式 | - | 0.15~0.2 | - | ||
熱 的 性 質(zhì) |
融點(diǎn) | DSC法 | ℃ | 225 | - | ||
比熱 | - | J/g℃ | 1.9 | - | |||
熱伝導(dǎo)率 | - | W/m℃ | 0.25 | - | |||
線(xiàn)膨張係數(shù) | 11359 | ×10-5/℃ | 8 | - | |||
荷重たわみ溫度 | 0.46MPa | Feb-75 | ℃ | 190 | - | ||
燃焼性 | UL-94 | - | V-2(1/32") | ||||
- | 自己消火性 | ||||||
電 気 的 性 質(zhì) |
體積固有抵抗 | IEC 93 | Ωm | 1012~13 | 109~10 | ||
絶縁破壊強(qiáng)さ(3mmt) | IEC 243-1 | MV/m | 20 | - | |||
誘電率 23℃、60%RH | 50Hz | IEC 250 | - | 4.1 | 9 | ||
1KHz | 3.9 | 8 | |||||
1MHz | 3.4 | 4.5 | |||||
誘電正接 23℃、60%RH | 50Hz | IEC 250 | - | 0.07 | 0.1 | ||
1KHz | 0.06 | 0.11 | |||||
1MHz | 0.03 | 0.13 | |||||
耐アーク性 タングステン電極 | UL-746A | sec. | 120 | - | |||
耐トラッキング性(CTI) | UL-746B | - | 600< | - | |||
成 形 性 |
成形収縮率 3mm厚 |
流れ方向 | 東レ法 | % | 0.5~1.0 | - | |
直角方向 | 1.0~1.6 | - |