規格級別: | 薄膜級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||
基本性能 | 熔體質量流動速率 | --- | --- | 2.2 | g/kg | |||||||
密度 | --- | --- | 0.921 | g/cm3 | ||||||||
機械性能 | 拉伸強度 | --- | --- | 15.9 | MPa | |||||||
拉伸斷裂應變 | --- | --- | 780 | % | ||||||||
其它性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
魚眼 | 0.8mm | --- | 0 | 個/1520cm2 | ||||||||
魚眼 | 0.4mm | --- | 0 | 個/1520cm2 | ||||||||
霧度 | --- | --- | 10 | % |